![]() |
||||||||||||
| 所在地 | ||||||||||||
| 本社・分析センター | ||||||||||||
| 〒485-0828 愛知県小牧市大字小松寺字上仲田634番地の1 |
||||||||||||
| テクニカルセンター | ||||||||||||
| 〒485-0003 愛知県小牧市大字久保一色字野中39番地の1 玉置ビル3F-D |
||||||||||||
| TEL 0568-41-6226(代) FAX 0568-41-6276 | ||||||||||||
| URL http://www.i-techresearch.com/ E-mail nfo@i-techresearch.com |
||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||
| 株式会社アイテックリサーチ | ||||||||||||
| 代表取締役 藤本 浩一 | ||||||||||||
| 会社設立 | 資格取得 | |||||||||||
| 2000(平成12)年10月19日 | 環境計量士 | |||||||||||
| 株式会社アイテックリサーチとして設立 | 作業環境測定士 | |||||||||||
| 業務内容 | 臭気判定士 | |||||||||||
| 各種環境調査 | 空気環境測定実施者 | |||||||||||
| 大気測定(有害大気汚染物質測定等) | 気密測定技能者 | |||||||||||
| 水質分析 | 公害防止管理者 | |||||||||||
| 騒音・振動測定 | 衛生管理者 | |||||||||||
| 石綿調査 | ||||||||||||
| 悪臭測定 | 登録 | |||||||||||
| 飲料水分析 | 計量証明事業 愛知県知事登録 第651号(濃度) | |||||||||||
| 土壌分析 | 計量証明事業 愛知県知事登録 第706号(音圧レベル) | |||||||||||
| 空気環境測定 | 計量証明事業 愛知県知事登録 第707号(振動加速度レベル) | |||||||||||
| 作業環境測定 | 作業環境測定機関 登録番号23-74 | |||||||||||
| ダイオキシン測定 | 建築物空気環境測定業 愛知県13空第17-1号 | |||||||||||
| 室内空気汚染物質測定 | 土壌汚染状況調査指定調査機関 環2005-2-56 | |||||||||||
| シックハウス対策及び相談 | 気密測定技能者従事事業所 登録番号0937 | |||||||||||
| 気密測定 | 加入団体 | |||||||||||
| 断熱性能試験 | 社団法人 日本作業環境測定協会 | |||||||||||
| 脱磁処理 | 日本分析化学会 | |||||||||||
| 国際規格の認定取得 国際基準 ISO/IEC17025に基づく「試験所」の認定取得 認定番号 :RTL 01770 認定範囲 :化学試験/環境分析/室内空気 審査登録機関 :日本適合性認定協会(JAB) 認定登録取得日:2005年8月17日 |
![]() |
|||||||||||
| 株式会社アイテックリサーチ/試験所・校正機関 詳細 ISO/IEC 17025 |
||||||||||||
| 認定登録証 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||